您在這裡
數據集
標題 | 提供機關 | 本站連結 |
---|---|---|
蒙藏補助團體私人情形季報表 | 文化部 | |
蒙藏用語對照表 | 文化部 | |
西藏統計資料 | 文化部 | |
蒙古統計資料 | 文化部 | |
蒙藏性別主流化訓練統計表 | 文化部 | |
3+2碼郵遞區號 | 中華郵政股份有限公司 | |
縣市鄉鎮中英對照檔 | 中華郵政股份有限公司 | |
中華郵政全國營業據點 | 中華郵政股份有限公司 | |
臺灣省諮議會園區公共廁所資訊 | 臺灣省諮議會 | |
臺灣省諮議會園區停車場資訊 | 臺灣省諮議會 | |
臺灣省諮議會園區雕像作品資訊 | 臺灣省諮議會 | |
臺灣省諮議會園區週邊餐廳資訊 | 臺灣省諮議會 | |
臺灣省諮議會歷屆議員名單 | 臺灣省諮議會 | |
中華民國駐外單位聯合網站活動訊息 | 外交部 | |
各縣(市)警察(分)局暨所屬分駐(派出)所地址資料 | 警政署 | |
行政院公報 | 國家發展委員會 | |
數位機會調查 | 國家發展委員會 | |
CNS11643中文標準交換碼全字庫(簡稱全字庫) | 國家發展委員會 | |
iTaiwan中央行政機關室內公共區域免費無線上網熱點查詢服務 | 國家發展委員會 | |
英語服務標章認證業者查詢服務 | 國家發展委員會 |
- 1 of 2045
- 下一頁 ›