当前位置
数据集
| 标题 | 提供机关 | 本站连结 |
|---|---|---|
| 蒙藏用语对照表 | 文化部 | |
| 当年度工程查核及複查结果 | 行政院公共工程委员会 | |
| 英语服务标章认证业者查询服务 | 国家发展委员会 | |
| iTaiwan中央行政机关室內公共区域免费无線上网热点查询服务 | 国家发展委员会 | |
| CNS11643中文标准交换码全字库(简称全字库) | 国家发展委员会 | |
| 数位机会调查 | 国家发展委员会 | |
| 行政院公报 | 国家发展委员会 | |
| 各县(市)警察(分)局暨所属分驻(派出)所地址资料 | 警政署 | |
| 中华民国驻外单位联合网站活动讯息 | 外交部 | |
| 台湾省咨议会历届议员名单 | 台湾省咨议会 | |
| 台湾省咨议会园区周边餐厅资讯 | 台湾省咨议会 | |
| 台湾省咨议会园区雕像作品资讯 | 台湾省咨议会 | |
| 台湾省咨议会园区停车场资讯 | 台湾省咨议会 | |
| 台湾省咨议会园区公共厕所资讯 | 台湾省咨议会 | |
| 中华邮政全国营业据点 | 中华邮政股份有限公司 | |
| 县市乡镇中英对照档 | 中华邮政股份有限公司 | |
| 3+2码邮递区号 | 中华邮政股份有限公司 | |
| 蒙藏性別主流化训练统计表 | 文化部 | |
| 蒙古统计资料 | 文化部 | |
| 西藏统计资料 | 文化部 |
- Page 1
- ››
