您在這裡
數據集
| 標題 | 提供機關 | 本站連結 |
|---|---|---|
| 各金融機構共通性費用資訊彙整表(信合社) | 金融監督管理委員會 | |
| 高速公路延車公里統計 | 交通部臺灣區國道高速公路局 | |
| 學校代碼列表 | 臺南市政府 | |
| 學生體重平均值(6歲-15歲) | 教育部國民及學前教育署 | |
| 十二年國民基本教育-適性輔導影片 | 教育部國民及學前教育署 | |
| 大專院校校別班級數 | 教育部統計處 | |
| 工藝中心工藝之家 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | |
| 文資局古蹟 | 文化部文化資產局 | |
| 婦幼安全警示地點 | 警政署 | |
| 自行車使用狀況調查 | 交通部 | |
| 100年世界前10名國際機場之客運量排名與成長率 | 交通部運輸研究所 | |
| 100年世界前10大國際機場之貨運量、排名與成長率 | 交通部運輸研究所 | |
| 其他部分國家高速鐵路長度比較表 | 交通部運輸研究所 | |
| 其他部分國家鐵路長度比較表 | 交通部運輸研究所 | |
| 積欠工資墊償呆帳統計 | 勞動部勞工保險局 | |
| 學生身高平均值(6歲-15歲) | 教育部國民及學前教育署 | |
| 國小學生體位趨勢 | 教育部國民及學前教育署 | |
| 十月慶典回國僑胞報到人數 | 僑務委員會 | |
| 函授教育入學及結業學生人數 | 僑務委員會 | |
| 大專院校畢業僑生人數 | 僑務委員會 |
