您在這裡
數據集
| 標題 | 提供機關 | 本站連結 |
|---|---|---|
| 國立自然科學博物館最新消息 | 國立自然科學博物館 | |
| 公共圖書館統計 | 國立公共資訊圖書館 | |
| 國立公共資訊圖書館活動公告 | 國立公共資訊圖書館 | |
| 退輔會全球資訊網站最新消息 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | |
| 退輔會福壽山農場網站最新消息 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | |
| 退輔會102年度榮民服務處進修訓練課程資訊 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | |
| 火焚、污破損新臺幣券幣鑑定暨兌換作業 | 中央銀行 | |
| 國際投資部位統計 | 中央銀行 | |
| 與我國簽署投資保障(證)協定國家一覽表 | 經濟部投資業務處 | |
| 海外服務業會展商情 | 經濟部國際貿易局 | |
| 專利案件數量統計 | 經濟部智慧財產局 | |
| 商標案件數量統計 | 經濟部智慧財產局 | |
| 商標專有名詞中英對照 | 經濟部智慧財產局 | |
| 進口砂石裝卸量統計表 | 經濟部礦務局 | |
| 已開業加氣站分布情況 | 經濟部能源局 | |
| 澎湖低碳島電動機車充電站位置 | 經濟部能源局 | |
| 節能績優獎 | 經濟部能源局 | |
| 垃圾郵件攔阻數據統計 | 國家通訊傳播委員會 | |
| 第二類電信業者名單及其營業項目 | 國家通訊傳播委員會 | |
| 無線調頻(FM)廣播電臺頻率及發射機位址 | 國家通訊傳播委員會 |
