您在這裡
數據集
| 標題 | 提供機關 | 本站連結 |
|---|---|---|
| 無線調幅(AM)廣播電臺頻率及發射機位址 | 國家通訊傳播委員會 | |
| 自用小客車使用狀況調查 | 交通部 | |
| 國際環保新聞週報 | 行政院環境保護署 | |
| 高級中等學校實用技能學程核班情形 | 教育部國民及學前教育署 | |
| 通過臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)驗證之事業單位名單 | 勞動部職業安全衛生署 | |
| 建教合作班核班情形 | 教育部國民及學前教育署 | |
| 汽車貨運調查 | 交通部 | |
| 列管毒性化學物質毒理資料 | 行政院環境保護署 | |
| 自來水水質抽驗結果(依項目) | 行政院環境保護署 | |
| 自來水水質抽驗結果(依件數) | 行政院環境保護署 | |
| 空氣品質監測日污染指標 | 行政院環境保護署 | |
| 區域性地下水水質監測資料 | 行政院環境保護署 | |
| 焚化廠營運月報 | 行政院環境保護署 | |
| 焚化廠基本資料 | 行政院環境保護署 | |
| 環境影響評估案件摘要資料 | 行政院環境保護署 | |
| 焚化廠空污檢測資料 | 行政院環境保護署 | |
| 焚化廠營運年報 | 行政院環境保護署 | |
| 包裝及盛裝飲用水水源水質抽驗結果 | 行政院環境保護署 | |
| 海灘夏季水質監測資料 | 行政院環境保護署 | |
| 水庫水質監測資料 | 行政院環境保護署 |
