您在這裡
數據集
| 標題 | 提供機關 | 本站連結 |
|---|---|---|
| 102年度各機關歲出一級用途別科目分析總表 | 行政院主計總處 | |
| 102年度各機關歲出二級用途別科目分析總表 | 行政院主計總處 | |
| 102年度歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 行政院主計總處 | |
| 經濟部所屬事業提供民眾參觀遊憩之園館廠區 | 經濟部國營事業委員會 | |
| 102年度基金別預算分析表 | 行政院主計總處 | |
| 公平會101年結合案統計 | 公平交易委員會 | |
| 公平會101年不禁止結合案件統計 | 公平交易委員會 | |
| 公平會101年事業申請聯合行為許可型態統計 | 公平交易委員會 | |
| 公平會101年仍具效力之聯合行為許可案 | 公平交易委員會 | |
| 公平會101年主動調查案處理結果統計 | 公平交易委員會 | |
| 公平會101年主動調查案件處分概況-按違反公平交易法行為別分 | 公平交易委員會 | |
| 公平會101年處分案件統計-按違法行為別分 | 公平交易委員會 | |
| 公平會101年處分案之行業別結構 | 公平交易委員會 | |
| 工業生產 | 經濟部 | |
| 勞動部勞動力發展署所屬分署自辦在職訓練課程資訊 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 105年度各分署自行辦理之職前訓練課程 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 國家通訊傳播委員會職員性別/學歷統計報表 | 國家通訊傳播委員會 | |
| 國家通訊傳播委員會職員性別/考試情形統計報表 | 國家通訊傳播委員會 | |
| 國家通訊傳播委員會職員、各官等人員性別統計表 | 國家通訊傳播委員會 | |
| 國家通訊傳播委員會正式編制內職員性別/官等統計 | 國家通訊傳播委員會 |
