您在這裡
數據集
| 標題 | 提供機關 | 本站連結 |
|---|---|---|
| 退輔會所屬醫療機構開設病床數 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | |
| 退輔會所屬安養機構基本資料 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | |
| 多層次傳銷-已完成報備名單 | 公平交易委員會 | |
| 多層次傳銷-尚待補正名單 | 公平交易委員會 | |
| 多層次傳銷-搬遷不明及無營業跡象名單 | 公平交易委員會 | |
| 多層次傳銷-已起訴或判決名單 | 公平交易委員會 | |
| 多層次傳銷事業報備統計 | 公平交易委員會 | |
| 歷年重大交通事故地點資料 | 警政署 | |
| 第1批器物類文物後設資料 | 國立故宮博物院 | |
| 第2批器物類文物後設資料 | 國立故宮博物院 | |
| 第3批器物類文物後設資料 | 國立故宮博物院 | |
| 鐵路時刻表 | 交通部臺灣鐵路管理局 | |
| 基隆港國際線旅客船船期表 | 臺灣港務股份有限公司 | |
| 高雄港郵輪船期 | 臺灣港務股份有限公司 | |
| 花蓮港務分公司觀光郵輪各航次進出港預報表 | 臺灣港務股份有限公司 | |
| 核子反應器設施持照運轉員人數 | 行政院原子能委員會 | |
| 醫院基本資料 | 衛生福利部 | |
| 診所基本資料 | 衛生福利部 | |
| 客家委員會海外客家社團 | 客家委員會 | |
| 客家委員會客語生活學校 | 客家委員會 |
