当前位置
数据集
| 标题 | 提供机关 | 本站连结 |
|---|---|---|
| 各金融机构共通性费用资讯彙整表(信合社) | 金融监督管理委员会 | |
| 高速公路延车公里统计 | 交通部台湾区国道高速公路局 | |
| 学校代码列表 | 台南市政府 | |
| 学生体重平均值(6岁-15岁) | 教育部国民及学前教育署 | |
| 十二年国民基本教育-適性辅导影片 | 教育部国民及学前教育署 | |
| 大专院校校別班级数 | 教育部统计处 | |
| 工艺中心工艺之家 | 国立台湾工艺研究发展中心 | |
| 文资局古蹟 | 文化部文化资产局 | |
| 妇幼安全警示地点 | 警政署 | |
| 自行车使用状况调查 | 交通部 | |
| 100年世界前10名国际机场之客运量排名与成长率 | 交通部运输研究所 | |
| 100年世界前10大国际机场之货运量、排名与成长率 | 交通部运输研究所 | |
| 其他部分国家高速铁路长度比较表 | 交通部运输研究所 | |
| 其他部分国家铁路长度比较表 | 交通部运输研究所 | |
| 积欠工资垫偿呆帐统计 | 劳动部劳工保险局 | |
| 学生身高平均值(6岁-15岁) | 教育部国民及学前教育署 | |
| 国小学生体位趋势 | 教育部国民及学前教育署 | |
| 十月庆典回国侨胞报到人数 | 侨务委员会 | |
| 函授教育入学及结业学生人数 | 侨务委员会 | |
| 大专院校毕业侨生人数 | 侨务委员会 |
