当前位置
数据集
| 标题 | 提供机关 | 本站连结 |
|---|---|---|
| 劳动及职业安全卫生研究所_各年度研究报告 | 劳动部劳动及职业安全卫生研究所 | |
| 大专校院校別专任教师数-学历別 | 教育部统计处 | |
| 大专院校校別专任教师数 | 教育部统计处 | |
| 宗教研修学院概况-按校別分 | 教育部统计处 | |
| 高级中等学校校別资料(含进修部(学校)) | 教育部统计处 | |
| 空大及大专进修学校概况 | 教育部统计处 | |
| 大专校院校別毕业生人数(上学年度) | 教育部统计处 | |
| 大专院校校別学生数 | 教育部统计处 | |
| 文化部社区 | 文化部 | |
| 补习学校校別资料 | 教育部统计处 | |
| 国民小学校別资料 | 教育部统计处 | |
| 民众日常使用运具状况调查 | 交通部 | |
| 民众对交通部施政措施满意度调查 | 交通部 | |
| 小客货车租赁业营运状况调查资料 | 交通部 | |
| 地方文化馆 | 文化部 | |
| 国民中学校別资料 | 教育部统计处 | |
| 独立书店 | 文化部 | |
| 微型创业凤凰创业课程 | 劳动部劳动力发展署 | |
| 劳保投保薪资分级表 | 劳动部劳工保险局 | |
| 游览车营运状况调查 | 交通部 |
