当前位置
数据集
| 标题 | 提供机关 | 本站连结 |
|---|---|---|
| 公共图书馆统计 | 国立公共资讯图书馆 | |
| 国立公共资讯图书馆活动公告 | 国立公共资讯图书馆 | |
| 退辅会全球资讯网站最新消息 | 国军退除役官兵辅导委员会 | |
| 退辅会福寿山农场网站最新消息 | 国军退除役官兵辅导委员会 | |
| 家庭收支调查-家庭收支重要指标 | 行政院主计总处 | |
| 退辅会102年度荣民服务处进修训练课程资讯 | 国军退除役官兵辅导委员会 | |
| 火焚、污破损新台币券币鑑定暨兑换作业 | 中央银行 | |
| 国际投资部位统计 | 中央银行 | |
| 与我国签署投资保障(证)协定国家一览表 | 经济部投资业务处 | |
| 海外服务业会展商情 | 经济部国际贸易局 | |
| 专利案件数量统计 | 经济部智慧财产局 | |
| 商标案件数量统计 | 经济部智慧财产局 | |
| 商标专有名词中英对照 | 经济部智慧财产局 | |
| 进口砂石装卸量统计表 | 经济部矿务局 | |
| 已开业加气站分布情况 | 经济部能源局 | |
| 澎湖低碳岛电动机车充电站位置 | 经济部能源局 | |
| 节能绩优奖 | 经济部能源局 | |
| 垃圾邮件拦阻数据统计 | 国家通讯传播委员会 | |
| 第二类电信业者名单及其营业项目 | 国家通讯传播委员会 | |
| 无線调频(FM)广播电台频率及发射机位址 | 国家通讯传播委员会 |
