当前位置
数据集
| 标题 | 提供机关 | 本站连结 |
|---|---|---|
| 102年度岁出政事別预算总表 | 行政院主计总处 | |
| 102年度岁出机关別预算总表 | 行政院主计总处 | |
| 102年度各机关岁出一级用途別科目分析总表 | 行政院主计总处 | |
| 102年度各机关岁出二级用途別科目分析总表 | 行政院主计总处 | |
| 102年度岁出按职能及经济性综合分类表 | 行政院主计总处 | |
| 102年度基金別预算分析表 | 行政院主计总处 | |
| 公平会101年结合案统计 | 公平交易委员会 | |
| 公平会101年不禁止结合案件统计 | 公平交易委员会 | |
| 公平会101年事业申请联合行为许可型态统计 | 公平交易委员会 | |
| 公平会101年仍具效力之联合行为许可案 | 公平交易委员会 | |
| 公平会101年主动调查案处理结果统计 | 公平交易委员会 | |
| 公平会101年主动调查案件处分概况-按违反公平交易法行为別分 | 公平交易委员会 | |
| 公平会101年处分案件统计-按违法行为別分 | 公平交易委员会 | |
| 公平会101年处分案之行业別结构 | 公平交易委员会 | |
| 工业生产 | 经济部 | |
| 劳动部劳动力发展署所属分署自办在职训练课程资讯 | 劳动部劳动力发展署 | |
| 105年度各分署自行办理之职前训练课程 | 劳动部劳动力发展署 | |
| 国家通讯传播委员会职员性別/学历统计报表 | 国家通讯传播委员会 | |
| 国家通讯传播委员会职员性別/考试情形统计报表 | 国家通讯传播委员会 | |
| 国家通讯传播委员会职员、各官等人员性別统计表 | 国家通讯传播委员会 |
