当前位置
数据集
| 标题 | 提供机关 | 本站连结 |
|---|---|---|
| 蒙藏补助团体私人情形季报表 | 文化部 | |
| 死因统计 | 卫生福利部统计处 | |
| 科技部补助专题研究计画专任助理人员工作酬金参考表 | 科技部 | |
| 防灾资讯_河川警戒 | 经济部水利署 | |
| 防灾资讯_淹水警戒 | 经济部水利署 | |
| 水利防灾资讯 | 经济部水利署 | |
| 台湾区土石生产量值表 | 经济部矿务局 | |
| 各类货品检验合格名单 | 经济部标准检验局 | |
| ISO认可登录厂商查询 | 经济部标准检验局 | |
| 楠梓、高雄软体园区就业资讯 | 经济部加工出口区管理处 | |
| 台湾活动断层分布图(五十万分之一纸图版更新数值档) | 经济部中央地质调查所 | |
| 小巨人奖 | 经济部中小企业处 | |
| 创新研究奖 | 经济部中小企业处 | |
| 国家磐石奖 | 经济部中小企业处 | |
| 货品基本资料 (统计参考用) | 经济部国际贸易局 | |
| 经济统计区图资 | 经济部 | |
| 救援与应变单位点位 | 消防署 | |
| 村里界图(TWD97_123分带) | 內政部国土测绘中心 | |
| 地政事务所辖区图(WMS) | 內政部国土测绘中心 | |
| 行政院卫生署全民健康保险会委员会议议事录 |
