当前位置
数据集
| 标题 | 提供机关 | 本站连结 |
|---|---|---|
| 公平会101年主动调查案处理结果统计 | 公平交易委员会 | |
| 公平会101年主动调查案件处分概况-按违反公平交易法行为別分 | 公平交易委员会 | |
| 公平会101年处分案件统计-按违法行为別分 | 公平交易委员会 | |
| 公平会101年处分案之行业別结构 | 公平交易委员会 | |
| 工业生产 | 经济部 | |
| 劳动部劳动力发展署所属分署自办在职训练课程资讯 | 劳动部劳动力发展署 | |
| 105年度各分署自行办理之职前训练课程 | 劳动部劳动力发展署 | |
| 国家通讯传播委员会职员性別/学历统计报表 | 国家通讯传播委员会 | |
| 国家通讯传播委员会职员性別/考试情形统计报表 | 国家通讯传播委员会 | |
| 国家通讯传播委员会职员、各官等人员性別统计表 | 国家通讯传播委员会 | |
| 国家通讯传播委员会正式编制內职员性別/官等统计 | 国家通讯传播委员会 | |
| 国家通讯传播委员会诉愿业务统计 | 国家通讯传播委员会 | |
| 青年旅游卡资讯 | 教育部青年发展署 | |
| 国民所得统计-国內生产毛额贡献度-依行业分-季 | 行政院主计总处 | |
| 国民所得统计-国內生产及要素所得-年 | 行政院主计总处 | |
| 一百万分之一台湾区域地质图数值档-台湾 | 经济部中央地质调查所 | |
| 活动断层分布图 | 经济部中央地质调查所 | |
| 都市及区域发展统计彙编 ─ 2-5.房屋营建工程面积-使用执照 | 国家发展委员会 | |
| 都市及区域发展统计彙编 ─ 2-5.房屋营建工程面积-建照执照 | 国家发展委员会 | |
| 都市及区域发展统计彙编 ─ 2-6. 工业区开发 | 国家发展委员会 |
