当前位置
数据集
| 标题 | 提供机关 | 本站连结 |
|---|---|---|
| 国立台湾艺术教育馆最新消息 | 国立台湾艺术教育馆 | |
| 国立台湾艺术教育馆表演活动 | 国立台湾艺术教育馆 | |
| 国立台湾艺术教育馆展览活动 | 国立台湾艺术教育馆 | |
| 国立台湾艺术教育馆竞赛活动 | 国立台湾艺术教育馆 | |
| 跨国人力仲介公司许可名册 | 劳动部劳动力发展署 | |
| 国外人力仲介公司认可名册 | 劳动部劳动力发展署 | |
| 工作守则备查名册 | 劳动部职业安全卫生署 | |
| 安卫单位(人员)备查名册 | 劳动部职业安全卫生署 | |
| 危险性机械设备型式检查合格制造人名册 | 劳动部职业安全卫生署 | |
| 空气污染排放帐 | 行政院主计总处 | |
| 国民所得统计-经季节调整之国內生产毛额依支出分-季 | 行政院主计总处 | |
| 国民所得统计-固定资本形成毛额-季 | 行政院主计总处 | |
| 国民所得统计-国內各业生产及平减指数-季 | 行政院主计总处 | |
| 国民所得统计-国內生产毛额贡献度-依行业分-季 | 行政院主计总处 | |
| 国民所得统计-国內生产及要素所得-年 | 行政院主计总处 | |
| 一百万分之一台湾区域地质图数值档-台湾 | 经济部中央地质调查所 | |
| 活动断层分布图 | 经济部中央地质调查所 | |
| 都市及区域发展统计彙编 ─ 2-5.房屋营建工程面积-使用执照 | 国家发展委员会 | |
| 都市及区域发展统计彙编 ─ 2-5.房屋营建工程面积-建照执照 | 国家发展委员会 | |
| 都市及区域发展统计彙编 ─ 2-6. 工业区开发 | 国家发展委员会 |
