您在這裡
數據集
| 標題 | 提供機關 | 本站連結 |
|---|---|---|
| 公平會101年主動調查案處理結果統計 | 公平交易委員會 | |
| 公平會101年主動調查案件處分概況-按違反公平交易法行為別分 | 公平交易委員會 | |
| 公平會101年處分案件統計-按違法行為別分 | 公平交易委員會 | |
| 公平會101年處分案之行業別結構 | 公平交易委員會 | |
| 工業生產 | 經濟部 | |
| 勞動部勞動力發展署所屬分署自辦在職訓練課程資訊 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 105年度各分署自行辦理之職前訓練課程 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 國家通訊傳播委員會職員性別/學歷統計報表 | 國家通訊傳播委員會 | |
| 國家通訊傳播委員會職員性別/考試情形統計報表 | 國家通訊傳播委員會 | |
| 國家通訊傳播委員會職員、各官等人員性別統計表 | 國家通訊傳播委員會 | |
| 國家通訊傳播委員會正式編制內職員性別/官等統計 | 國家通訊傳播委員會 | |
| 國家通訊傳播委員會訴願業務統計 | 國家通訊傳播委員會 | |
| 青年旅遊卡資訊 | 教育部青年發展署 | |
| 國民所得統計-國內生產毛額貢獻度-依行業分-季 | 行政院主計總處 | |
| 國民所得統計-國內生產及要素所得-年 | 行政院主計總處 | |
| 一百萬分之一臺灣區域地質圖數值檔-臺灣 | 經濟部中央地質調查所 | |
| 活動斷層分布圖 | 經濟部中央地質調查所 | |
| 都市及區域發展統計彙編 ─ 2-5.房屋營建工程面積-使用執照 | 國家發展委員會 | |
| 都市及區域發展統計彙編 ─ 2-5.房屋營建工程面積-建照執照 | 國家發展委員會 | |
| 都市及區域發展統計彙編 ─ 2-6. 工業區開發 | 國家發展委員會 |
