您在這裡
數據集
| 標題 | 提供機關 | 本站連結 |
|---|---|---|
| 青年工讀、見習及競賽活動訊息 | 教育部青年發展署 | |
| 國立臺灣藝術教育館最新消息 | 國立臺灣藝術教育館 | |
| 國立臺灣藝術教育館表演活動 | 國立臺灣藝術教育館 | |
| 國立臺灣藝術教育館展覽活動 | 國立臺灣藝術教育館 | |
| 國立臺灣藝術教育館競賽活動 | 國立臺灣藝術教育館 | |
| 跨國人力仲介公司許可名冊 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 工作守則備查名冊 | 勞動部職業安全衛生署 | |
| 安衛單位(人員)備查名冊 | 勞動部職業安全衛生署 | |
| 危險性機械設備型式檢查合格製造人名冊 | 勞動部職業安全衛生署 | |
| 空氣污染排放帳 | 行政院主計總處 | |
| 國民所得統計-經季節調整之國內生產毛額依支出分-季 | 行政院主計總處 | |
| 國民所得統計-固定資本形成毛額-季 | 行政院主計總處 | |
| 國民所得統計-國內各業生產及平減指數-季 | 行政院主計總處 | |
| 國民所得統計-國內生產毛額貢獻度-依行業分-季 | 行政院主計總處 | |
| 國民所得統計-國內生產及要素所得-年 | 行政院主計總處 | |
| 一百萬分之一臺灣區域地質圖數值檔-臺灣 | 經濟部中央地質調查所 | |
| 活動斷層分布圖 | 經濟部中央地質調查所 | |
| 都市及區域發展統計彙編 ─ 2-5.房屋營建工程面積-使用執照 | 國家發展委員會 | |
| 都市及區域發展統計彙編 ─ 2-5.房屋營建工程面積-建照執照 | 國家發展委員會 | |
| 都市及區域發展統計彙編 ─ 2-6. 工業區開發 | 國家發展委員會 |
