您在這裡
數據集
| 標題 | 提供機關 | 本站連結 |
|---|---|---|
| 國民所得統計-國內生產及要素所得-年 | 行政院主計總處 | |
| 一百萬分之一臺灣區域地質圖數值檔-臺灣 | 經濟部中央地質調查所 | |
| 活動斷層分布圖 | 經濟部中央地質調查所 | |
| 都市及區域發展統計彙編 ─ 2-5.房屋營建工程面積-使用執照 | 國家發展委員會 | |
| 都市及區域發展統計彙編 ─ 2-5.房屋營建工程面積-建照執照 | 國家發展委員會 | |
| 都市及區域發展統計彙編 ─ 2-6. 工業區開發 | 國家發展委員會 | |
| 河川水質季監測資料 | 行政院環境保護署 | |
| 新制勞工退休基金歷年最近月份收益率 | 勞動部勞動基金運用局 | |
| 都市及區域發展統計彙編 ─ 10-2. 各縣市政府歲出決算數 | 國家發展委員會 | |
| 藝文活動-所有類別 | 文化部 | |
| 多元就業開發方案計畫提案說明會資訊 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 就業安全半年刊 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 就業好伙伴電子報月刊 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 外勞轉換雇主資料 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 公告修正「申請聘僱外國人從事家庭看護工作之專業評估被看者醫療機構」 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構資料 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 國家訓練品質獎 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 訓練品質評核顧問及教育訓練講師名單 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 勞工安全衛生技術叢書 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | |
| 勞工安全衛生簡訊 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 |
