您在這裡
數據集
| 標題 | 提供機關 | 本站連結 |
|---|---|---|
| 國家訓練品質獎 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 訓練品質評核顧問及教育訓練講師名單 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 勞工安全衛生簡訊 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | |
| 勞教e網勞動教育相關活動訊息 | 勞動部 | |
| 勞工安全衛生技術叢書 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | |
| 仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構資料 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 勞動力發展署業務報告 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 初任人員平均經常性薪資 | 勞動部 | |
| 年度職災案例彙編 | 勞動部職業安全衛生署 | |
| 勞工安全衛生研究季刊 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | |
| 受僱員工人數、平均薪資-礦業及土石採取業(按職類別分) | 勞動部 | |
| 勞工體格及健康檢查認可醫療機構 | 勞動部職業安全衛生署 | |
| 就業安全半年刊 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 所有採樣分析參考方法之目錄 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | |
| 勞工保險局積欠工資墊償當年各月墊償統計資料 | 勞動部勞工保險局 | |
| 生物偵測分析方法資料庫 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | |
| 商業歇業登記清冊(月份) | 經濟部商業司 | |
| 順向坡分布圖(該圖資為地質調查所研究成果,其調查範圍尚未涵蓋全台灣,現階段僅供參考) | 經濟部中央地質調查所 | |
| 二十五萬分之一臺灣區域地質圖數值檔-臺灣 | 經濟部中央地質調查所 | |
| 商業變更登記清冊(月份) | 經濟部商業司 |
