当前位置
数据集
| 标题 | 提供机关 | 本站连结 |
|---|---|---|
| 职业训练课程资讯 | 劳动部劳动力发展署 | |
| 用电统计资料 | 台湾电力股份有限公司 | |
| 显着有感地震报告资料-显着有感地震报告 | 交通部中央气象局 | |
| 道路(桥梁)灾害性封闭 | 交通部公路总局 | |
| 南部科学工业园区园区活动通报资讯 | 科技部南部科学工业园区管理局 | |
| 紫外線即时监测资料 | 行政院环境保护署 | |
| 河川水质监测资料 | 行政院环境保护署 | |
| 环境即时通 | 行政院环境保护署 | |
| 102年度原住民族岁时祭仪放假日期 | 原住民族委员会 | |
| 历年台闽县市原住民族人口-按性別族別 | 原住民族委员会 | |
| 101年台湾原住民族文学奖 | 原住民族委员会 | |
| 拜访部落-拥抱25条台湾原住民私房景点路線 | 原住民族委员会 | |
| 第2批书画类文物后设资料 | 国立故宫博物院 | |
| 第1批书画类文物后设资料 | 国立故宫博物院 | |
| 核能电厂运转资讯 | 行政院原子能委员会 | |
| 全国环境辐射侦测 | 行政院原子能委员会 | |
| 原能会Youtube专区 | 行政院原子能委员会 | |
| 国內辐射侦检合格钢铁业名册 | 行政院原子能委员会 | |
| 体外剂量评定机构名单 | 行政院原子能委员会 | |
| 景气指标及灯号 | 国家发展委员会 |
