当前位置
数据集
| 标题 | 提供机关 | 本站连结 |
|---|---|---|
| 101年台湾原住民族文学奖 | 原住民族委员会 | |
| 拜访部落-拥抱25条台湾原住民私房景点路線 | 原住民族委员会 | |
| 第2批书画类文物后设资料 | 国立故宫博物院 | |
| 第1批书画类文物后设资料 | 国立故宫博物院 | |
| 核能电厂运转资讯 | 行政院原子能委员会 | |
| 全国环境辐射侦测 | 行政院原子能委员会 | |
| 原能会Youtube专区 | 行政院原子能委员会 | |
| 国內辐射侦检合格钢铁业名册 | 行政院原子能委员会 | |
| 体外剂量评定机构名单 | 行政院原子能委员会 | |
| 景气指标及灯号 | 国家发展委员会 | |
| 人口推计 | 国家发展委员会 | |
| 都市及区域发展统计彙编 | 国家发展委员会 | |
| 大陆人士来台从事文教交流核准数 | 行政院大陆委员会 | |
| 海外侨民团体数 | 侨务委员会 | |
| 海外华文学校、中文班分布情形 | 侨务委员会 | |
| 海外信用保证基金承保案件统计 | 侨务委员会 | |
| 各级学校及海青班在学侨生人数统计 | 侨务委员会 | |
| 休闲园区 | 行政院农业委员会 | |
| 全国邮局ATM分布 | 中华邮政股份有限公司 | |
| 退辅会所属医疗机构基本资料 | 国军退除役官兵辅导委员会 |
